Napięcie: | 12,8 V. | Pojemność: | 100Ah |
---|---|---|---|
Maksymalny prąd ładowania:: | 100 A. | Maksymalny prąd rozładowania:: | 100 A. |
Prąd szczytowy:: | 200 A. | OEM: | tak |
ODM: | tak | Cykle życia: | ponad 2000 razy |
High Light: | Bateria litowa Bluetooth 12V 100AH,bateria litowa MSDS 12V 100AH,baterie litowo-jonowe MSDS 12V |
Najważniejsze cechy akumulatora 12V100Ah LiFePo4.
Typ Baterii | Akumulator Lifepo4 12,8 V 100 Ah | |
1 | Napięcie nominalne (V): | 12,8V |
2 | Zakres napięcia (V): | 10 ~ 14,6 |
3 | Nominalna pojemność (Ah): | 100 |
4 | Maks.Prąd ładowania (A): | 100 |
5 | Maks.Ciągły prąd rozładowania (A): | 100 |
6 | Szczytowy prąd rozładowania (A): | 200 |
7 | Cykl życia (czasy): | Ponad 2000 razy |
8 | Sposób ładowania: | CC / CV |
9 | Wymiar (L * W * H): |
328 ± 1 * 171 ± 1 * 215 ± 1 mm
|
10 | Temperatura pracy: | Opłata: 0 ℃ ~ 45 ℃ Absolutorium: -20 ℃ ~ 60 ℃ Przechowywanie: -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Nasze testy bezpieczeństwa dla naszej baterii lifepo4:
Nasze testy cyklu życia dla naszej baterii lifepo4:
Powiązana bateria lifepo4
Więcej informacji na temat naszych popularnych typów baterii lifepo4 lub
niestandardowe typy,
Pls za darmo, aby skontaktować się z nami bezpośrednio.
O nas:
HUAXING NEW ENERGY to spółka należąca do grupy.
Nasze środowisko fabryczne: zapraszamy do odwiedzenia nas!