Napięcie nominalne: | 614,4V | Wydajność nominalna: | 1008AH |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Charging Rate</i> <b>Szybkość ładowania</b>: | 0,2 ° C | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Continuous Discharging Rate</i> <b>Szybkość ciągłego rozładowywania</b>: | 0,5 ° C |
Metoda ładowania: | CC / CV | Cykl życiowy: | Ponad 6000 cykli |
Ciąg baterii: | 8 strun 76,8V 126AH | Podanie: | Commerical ESS, Peak shaving, wyrównywanie obciążenia |
rozmiar: | 40-stopowy kontener | Długość życia: | 20 lat |
Gwarancja: | 5 lat | Materiał: | Akumulator LiFePO4 |
High Light: | 1008AH Kontenerowy system magazynowania energii,614,4 V Kontenerowy system magazynowania energii |
Kontenerowy system magazynowania energii Elektrownia 250KW PCS 500Kwh System magazynowania energii słonecznej
250KW / 500K WH Kontenerowa specyfikacja ESS
Cały system magazynowania energii wynosi 250 kW / 500 kWh, rzeczywista energia akumulatora pojedynczego systemu magazynowania energii wynosi 250 kW / 619,31 kWh.System ma 8 ciągów akumulatorów (w tym BMS), 1 zestaw łączników, 1 zestaw 250KW PCS, 1 zestaw EMS, klimatyzator, system gaśniczy i inne wyposażenie dodatkowe. Rozmiar pojemnika to 6058 * 2438 * 2896 (mm).
Pozycja | Skrzynka akumulatora | Łańcuch baterii | System baterii |
Znamionowe napięcie / pojemność | 76,8V126Ah | 614.4V126Ah | 614.4V2016Ah |
Energia / kWh | 9,67 | 77,41 | 1238,63 |
Głębokość rozładowania (DOD) | 95% | Ponad 90% | Ponad 85% |
Cykl życia (0,25C, temp. Pokojowa) | 85% DOD, ponad 6000 cykli | 85% DOD, ponad 6000 cykli | 85% DOD, ponad 6000 cykli |
Temperatura przechowywania | Najlepiej 25-45 ℃ | Najlepiej 25-45 ° C | Najlepiej 25-45 ° C |
Samorozładowanie | 25 ℃, miesiąc / ≤5% | 25 ℃, miesiąc / ≤5% | 25 ℃, miesiąc / ≤5% |
rozmiar (L * W * H) / mm | 628 * 482,6 * 250 | 800 * 603 ** 2201 |
6058x2438x2591 |
Uwagi: Powyższe parametry mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji wersji.Parametry fizyczne można znaleźć w umowie technicznej. |
Łańcuch akumulatorów 614,4V 126AH
Szafa akumulatorowa 614,4V 1008AH
Dłuższy cykl życia: oferuje do 20 razy dłuższą żywotność i pięciokrotnie dłuższą żywotność / kalendarzową niż akumulator kwasowo-ołowiowy, co pomaga zminimalizować koszty wymiany i obniżyć całkowity koszt posiadania
Mniejsza waga: około 40% masy porównywalnego akumulatora kwasowo-ołowiowego.Zastąpienie akumulatorów kwasowo-ołowiowych typu „drop-in”
Wyższa moc: zapewnia dwukrotnie większą moc akumulatora kwasowo-ołowiowego, nawet wysoki stopień rozładowania, przy zachowaniu dużej pojemności energetycznej
Szerszy zakres temperatur: -20 ℃ ~ 60 ℃
Najwyższe bezpieczeństwo: chemia fosforanu litowo-żelazowego eliminuje ryzyko wybuchu lub spalania z powodu nadmiernego uderzenia lub sytuacji zwarcia
Nasze testy bezpieczeństwa dla naszej baterii lifepo4:
Produkty powiązane
Specyfikacja PCS 250KW
Parametr DC | |||
Zakres napięcia roboczego | 500 V ~ 850 V. | ||
Maksymalna moc DC | 250kW | ||
Maksymalny prąd DC | 550A | ||
Parametr AC | |||
Moc znamionowa | 250kW | Maksymalna moc AC | 300kVA |
Częstotliwość znamionowa | 50 Hz | Dopuszczalny zakres częstotliwości | 45-55 Hz |
Znamionowe napięcie AC | 315V | Dopuszczalny zakres napięcia | 280-350V |
Maksymalny prąd wyjściowy | 550A | ||
THD | <3% | ||
Znamionowy współczynnik mocy | > 0,99 | ||
Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,9 (opóźniony) ~ 0,9 (wiodący) | ||
Parametr systemowy | |||
Maksymalna wydajność | 98,7% | ||
Stopień ochrony IP | IP20 | ||
Temp. Pracy | -25 ~ 50 ° C | ||
Wilgotność względna | 0 ~ 95% | ||
Chłodzenie | chłodzenie powietrzem | ||
Wymiar | 1400 * 2100 * 700 mm | ||
Waga | 1400kg | ||
Komunikacja | |||
Sposób komunikacji | RS485 / Ethernet / CAN / światłowód | ||
Protokół komunikacyjny | IEC61850 / Modbus / IEC60870-103 |
O nas:
HUAXING NEW ENERGY to spółka należąca do grupy.
Nasze środowisko fabryczne: zapraszamy do odwiedzenia nas!