Materiał: | LiFePO4 / grafit | Napięcie nominalne: | 38,4 V. |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna: | 100Ah | Maksymalny prąd: | 100 A. |
Maksymalne napięcie ładowania: | 43,8v | Odciąć napięcie: | 30 V. |
lekka waga: | 48 kg | Mały rozmiar: | 630 * 320 * 280 mm |
Długie cykle życia: | 2000 cykli | Podanie: | Marine, wózek golfowy, samochód turystyczny, układ słoneczny i tak dalej |
Główny maket: | Ameryka Północna, Europa, Azja, Australia | Gwarancja: | 2 lata |
High Light: | 2000 razy 36V 100AH bateria litowa,długa żywotność 36V 100AH bateria litowa,100AH akumulator litowo-żelazny |
Akumulator litowo-jonowy 36 V 100ah LiFePO4 z BMS do samochodów o niskiej prędkości / samochodu golfowego
Funkcje akumulatora litowo-jonowego 36V 100AH
Te akumulatory są lepsze od akumulatorów kwasowo-ołowiowych, ponieważ mają
Jeden rodzaj.Wyjątkowo bezpieczny i stabilny skład chemiczny: Wbudowana płytka drukowana
i / lub BMS może zrównoważyć i chronić akumulator.
b.Długa żywotność: można go poddać recyklingowi, najlepiej 2000 razy, czyli 8 razy dłużej niż akumulatory kwasowo-ołowiowe.
C. Mniejsza waga, najlepszy stosunek mocy do masy: 1/3 masy akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
re.Dobra odporność na wysokie i wysokie temperatury
mi.Wskaźnik samorozładowania jest niski, mniej niż 3% miesięcznie.
F. Nie ma efektu pamięci i wydajnego ładowania.
G. Ochrona środowiska: Czysta i zielona energia nie zanieczyszcza naszego środowiska.
1.Różne rozmiary, modele i pojemności można projektować i dostosowywać, a także OEM
dostosowanie jest mile widziane.
2.Duża pojemność, niewielka waga i długi czas użytkowania.
3.Długi cykl życia i wysokie bezpieczeństwo.
Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego 36 V 100AH
Nie. | Pozycja | Parametr ogólny |
1 | Model | HX36100 |
2 | Standardowa pojemność | 100AH |
3 | Napięcie znamionowe | 38,4V |
4 | Maksymalne napięcie ładowania | 43,8V |
5 | Napięcie odcięcia rozładowania | 30V |
6 | Standardowy prąd ładowania | 50A |
7 | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A |
8 | Szczytowy natychmiastowy prąd rozładowania | 200Ah z 5S |
9 | Wymiar (ABS) | 630 * 320 * 280 mm |
10 | Masa całkowita (w przybliżeniu) | 48kg |
11 | Temperatura działania | -20 ° C ~ 60 ° C |
12 | Wbudowany BMS | TAK |
13 | Czasy cyklu | 2000 cykli |
Specyfikacja BMS akumulatora litowo-jonowego 36 V 100AH
Pozycja | Zadowolony | Kryterium |
Port ładowania i rozładowywania | Udostępnione | |
Komunikacja | Żaden | |
Połączenie równoległe | Max 2 szt | |
Połączenie szeregowe | Żaden | |
Prąd normalny | Prąd ładowania | ≤100A |
Prąd rozładowania | ≤100A | |
Ochrona przed nadmiernym ładowaniem | Napięcie wykrywania nadmiernego ładowania | 3,75 ± 0,05 V. |
Czas opóźnienia wykrywania nadmiernego naładowania | ~ 1000 ms | |
Nadmierne napięcie rozładowania ładowania | 3,55 ± 0,05 V. | |
Stan nadmiernego uwolnienia ładunku | Odetnij ładowarkę | |
Maksymalne napięcie ładowania | 3,65 ± 0,05 V. | |
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | Napięcie wykrywania nadmiernego rozładowania | 2,20 V ± 0,10 V. |
Czas opóźnienia wykrycia nadmiernego rozładowania | 200 ms | |
Nadmierne napięcie rozładowania | 2,4 V ± 0,10 V. | |
Rozładowanie nad obecną ochroną | Wyładowanie nad prądem wykrywania prądu | 330 ± 30A |
Czas opóźnienia wykrywania rozładowania nad prądem | ~ 100 ± 50 ms | |
Rozładowanie powyżej aktualnego stanu zwolnienia | Zmniejsz obciążenie | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |
Główne aplikacje:
pojazd, skuter, wózek golfowy, wózek widłowy i tak dalej.
Zdjęcie produktu
Informacje o pakiecie:
OPIS | ILOŚĆ / CTN | PAKIET | WAGA BRUTTO | WAGA NETTO | DIMS (m³) |
(SZT.) | ROZMIAR DREWNA (MM) | (KG) | (KG) | ||
Akumulator 36V100AH LiFePo4 | 1 | 700 * 390 * 380 | 60 | 48 | 0,1 |
O nas:
HUAXING NEW ENERGY to spółka należąca do grupy.
Nasze środowisko fabryczne: zapraszamy do odwiedzenia nas!