Materiał: | LiFePO4/Grahpit | Napięcie nominalne: | 51,2V |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna: | 200AH | Maksymalne napięcie ładowania: | 58,4V |
Napięcie odcięcia: | 40V | niewielka waga: | ~115kg |
Wymiar obudowy stalowej: | 857*318*300mm | Długa żywotność: | 2000 cykli |
Dostosowana pojemność: | 100-400Ah | Gwarancja: | 2 lata |
High Light: | Akumulator litowo-jonowy 48V 200Ah RV,akumulator litowo-jonowy RV 2000 cykli,lekkie akumulatory litowo-jonowe 48 V do wózków golfowych |
Hurtowe akumulatory litowo-jonowe 48V 200Ah Akumulator litowo-jonowy RV z CAN i RS485
Funkcje baterii 48 V 200AH LiFePo4
● Ponad 10 lat cykli życia.
● Lekki: Lekka konstrukcja, zapakowana w aluminiową płytkę i plastikowe elementy.
● Konstrukcja modułu: rozsądna pojemność, możliwość montażu do innego napięcia.
● Izolacja: Doskonała izolacja elektryczna, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
● Wydajność: Dobra przewodność cieplna, bezpieczeństwo.
● Koniec z konserwacją.
Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego 48V 200AH o głębokim cyklu
Nie. | Przedmiot | Ogólny parametr |
1 | Model | HX48200 |
2 | Standardowa pojemność | 200AH |
3 | Napięcie znamionowe | 51,2V |
4 | Maksymalne napięcie ładowania | 58,4V |
5 | Napięcie odcięcia rozładowania | 40V |
6 | Standardowy prąd ładowania | 50A |
7 | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A |
8 | Szczytowy natychmiastowy prąd rozładowania | 200Ah z 5S |
9 | Wymiar (obudowa stalowa) | 857*318*300mm |
10 | Całkowita waga (w przybliżeniu) | 128 kg |
11 | Temperatura pracy | -20°C~60°C |
12 | Wbudowany BMS | TAK |
13 | Czasy cyklu | 2000 cykli |
48V 200AHsamochód turystycznySpecyfikacja BMS baterii litowo-jonowej
Przedmiot | Zawartość | Kryterium |
Port ładowania i rozładowania | Wspólny | |
Komunikacja | Nic | |
Połączenie równoległe | Maksymalnie 2 sztuki | |
Połączenie szeregowe | Nic | |
Prąd normalny | Prąd ładowania | ≤100A |
Prąd rozładowania | ≤100A | |
Ochrona przed nadmiernym ładowaniem | Napięcie wykrywania nadmiernego ładunku | 3,75±0,05V |
Nadmierny czas opóźnienia wykrywania ładunku | ~1000mS | |
Ponad napięcie zwalniające ładowanie! | 3,55±0,05V | |
Nadmierny stan zwolnienia ładunku! | Odciąć ładowarkę | |
Maksymalne napięcie ładowania | 3,65±0,05V | |
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | Napięcie wykrywania nadmiernego rozładowania | 2,20 V ± 0,10 V |
Czas opóźnienia wykrywania nadmiernego rozładowania | 200ms | |
Nadmierne napięcie zwolnienia rozładowania | 2,4 V ± 0,10 V | |
Rozładowanie nad prądem ochrony | Rozładowanie nad prądem wykrywania prądu | 330±30A |
Czas opóźnienia wykrywania rozładowania nad prądem | ~100±50ms | |
Rozładowanie nad obecnym stanem zwolnienia | Wytnij obciążenie | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK |
Główne zastosowania:
Informacje o paczce:
OPIS | ILOŚĆ/CTN | PAKIET | WAGA BRUTTO | WAGA NETTO | WYMIARY (m³) |
(SZT) | ROZMIAR OBUDOWY DREWNIANEJ (MM) | (KG) | (KG) | ||
Akumulator 48V200AH LiFePo4 | 1 | 920*380*400 | 150 | 128 | 0,14 |
profil firmy
Hunan Huaxing New Energy Technology Co., Ltd zajmuje się produkcją i sprzedażą 32700 ogniw LiFePo4 i akumulatorów.
Nasza firma przeszła ISO9001:2015 i ISO14001:2015 oraz ISO45001:2018
Nasza komórka 32700 LFP przeszła UL1642/IEC62619/IEC61960/IEC62133/CE/PSE/BIS/Rohs/UN38.8 i MSDS.
Dostosowane zgodnie z wymaganiami klienta
1. Akumulator można zastosować do nowego projektu fabrycznego pojazdu elektrycznego, który nadaje się również do wymiany projektu akumulatora kwasowo-ołowiowego.Wymiar i interfejs, materiał ogniwa akumulatora można dostosować do potrzeb klientów fabryk EV.
2. Profesjonalny projekt baterii.Nasz zespół inżynierów może dostosować najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę koncepcje mechaniczne i elektryczne.
3. Dostępne zamówienie próbki.Fabryki lub hurtownie mogą składać zamówienia próbne, aby najpierw przetestować wydajność naszych akumulatorów w pojeździe elektrycznym, a następnie złożyć zamówienie na masową produkcję.