Znamionowa pojemność akumulatora (kWh): | 215 | Napięcie znamionowe (V): | 768 |
---|---|---|---|
Zakres napięcia ((Vdc): | 720-840 | Rozmiar[W x D x H, mm: | 1 |
DOD: | 95% | Temperatura pracy: | -20℃~55℃ |
Stopień ochrony obudowy: | IP55 | Waga: | 2,6 T |
ochrona: | Nadładowanie/przeładowanie/skrót/odwrotna polarność | Interfejs komunikacyjny: | RS485, Ethernet |
Protokół: | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC104 | Strategia chłodzenia: | Klimatyzacja przemysłowa |
High Light: | System magazynowania energii 215 kWh,System magazynowania energii o mocy 100 kW,IP55 akumulator do magazynowania energii |
215Kwh Litium Iron Phosphate LiFePO4 Systemy magazynowania energii w gabinecie ESS
System magazynowania energii BATTLINK 215 wykorzystuje koncepcję projektowania "Wszystko w jednym".modułowy system konwersji mocy (PCS)System ma wydajność do 215 kwh i moc do 100 kW. Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczną rozbudowę.dostosowanie się do różnych scenariuszy, takich jak ekspansja mocy, zapasowe zasilanie i czarny start (zdolność do przywrócenia zasilania bez konieczności korzystania z pomocy innych sieci po wyłączeniu systemu zasilania z powodu awarii).
Inteligentny system magazynowania energii BATTLINK 215 jest bezpośrednio podłączony do strony niskiego napięcia i może realizować szafki wielozłączne i elastyczną rozbudowę.Jest to najlepszy wybór dla wszystkich scenariuszy zastosowań przemysłowych i handlowych.
Nasze 100kw / 215kwh C & I BESS są szeroko stosowane do poniższych zastosowań
100 kW/215 kWh Parametry BESS C&I
Nominalna pojemność akumulatora ((kWh) | 215 |
Władowanie znamionowe ((V) | 768 |
Zakres napięcia ((Vdc) | 720-840 |
Stawka obciążenia i rozładowania (P) | ≤ 0.5 |
Maksymalna wydajność w drodze powrotnej | 93% |
DOD | 95% |
Strategia chłodzenia | Klimatyzacja przemysłowa |
Czas trwania cyklu przy EOL 80% | ≥6000 cykli |
System przeciwpożarowy | Perfluoroheksanon |
Moc znamionowa ((kW) | 100 |
Narysowane napięcie prądu przemiennego ((Vac) | 380/400 |
Zakres napięcia AC | -15%+10% |
Wielkość [W x D x H, mm] | 1520*1270*2117 |
Waga ((T) | 2.6 |
Ocena ochrony obudowy | IP55 |
Zakres temperatury roboczej ((°C) | -20-+55 ((>45 spadków) |
Zakres wilgotności operacyjnej | 0-95% |
Maksymalna wysokość robocza ((m) | ≤ 4000 ((> 2000 spadków) |
Interfejs komunikacji | RS485, Ethernet |
Protokół | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC104 |
Nominalna częstotliwość sieci ((Hz) | 50/60 |
Główne urządzenia BATT-CI-100/215-T
Interfejs EMS
System zarządzania jakością: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Certyfikat bezpieczeństwa i skuteczności działania produktu: UL1642, IEC62619:2017, IEC62133:2017,
IEC61960:2011, CE, BIS, PSE, ROHS, UN38.3, MSDS