Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HX
Orzecznictwo: SGS/CE/Rosh
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10
Cena: 685
Szczegóły pakowania: Karton + drewniana rama
Zasady płatności: Western Union, T/T, MoneyGram
Możliwość Supply: 5000
| Rodzaj magazynu | -20°C~45°C |
| Materiał anodowy | LFP |
| Zastosowanie | Urządzenia domowe, systemy magazynowania energii słonecznej |
| Nazwa marki | HX |
| Numer modelu | / |
| Rozmiar baterii | 48V 50-200AH |
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen |
| Waga | 30-120 |
| Współczynnik ładowania | 0.5C |
| Wskaźnik zwolnienia | 0.5C |
| Nomienna napięcie | 48V/51.2V |
| Pojemność Ah | 50-200AH |
| Pojemność energii | 2.5-10KWH |
| Maksymalny prąd ładowania | 0.8C |
| Wskaźnik zwolnienia | 1C |
| BMS | Wbudowany |
| Cykl życia (0,5C 25°C) | 6000 cykli @ 0,5C |
| Gwarancja | 10 lat |
| Certyfikacja | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| Klasa IP | IP54 |
Opakowanie i dostawa
| Szczegóły opakowania | Pudełko ONZ z paletami |
Czas przeprowadzenia
| Ilość (pc) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Czas realizacji (dni) | 16 | Do negocjacji |
Dostosowanie
| Zindywidualizowane logo | Opakowanie na zamówienie | Dostosowanie graficzne |
| Min. rozkaz: 100 | Min. rozkaz: 100 | Min. rozkaz: 100 |