Materiał: | LiFePO4 / grafit | Napięcie nominalne: | 12,8 |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna: | 100Ah | Maksymalny prąd: | 100 A. |
Maksymalne napięcie ładowania: | 14.6 | Odciąć napięcie: | 10 V. |
lekka waga: | 14 kg | Mały rozmiar: | 330 * 171 * 2150 mm |
Długie cykle życia: | 2000 cykli | Podanie: | Marine, wózek golfowy, samochód turystyczny, układ słoneczny i tak dalej |
Główny maket: | Ameryka Północna, Europa, Azja, Australia | Gwarancja: | 2 lata |
High Light: | Bateria litowo-jonowa 100AH RV,bateria litowo-jonowa Bluetooth BMS RV,bateria litowo-jonowa 100AH 12 V RV |
Wysoka moc Akumulator litowo-jonowy 12V 100AH RV z bluetooth BMS
Cechy akumulatora litowo-jonowego 12V 100AH RV
1.Długie cykle życia: ponad 2000 cykli
2.Wysokie bezpieczeństwo: brak pożaru i eksplozji w teście przeładowania i nadmiernego rozładowania
3. szybkie ładowanie
4. przyjazny dla środowiska
5. lekka waga
6. szeroka temperatura pracy -20 ~ 60 ℃
Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego 12V100AH RV
Nie. | Pozycja | Parametr ogólny |
1 | Model | HX12100B |
2 | Standardowa pojemność | 100AH |
3 | Napięcie znamionowe | 12,8V |
4 | Maksymalne napięcie ładowania | 14,6V |
5 | Napięcie odcięcia rozładowania | 10V |
6 | Standardowy prąd ładowania | 50A |
7 | Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100A |
8 | Szczytowy natychmiastowy prąd rozładowania | 200Ah z 5S |
9 | Wymiar (ABS) | 330 * 171 * 215 mm |
10 | Masa całkowita (w przybliżeniu) | 14kg |
11 | Temperatura działania | -20 ° C ~ 60 ° C |
12 | Wbudowany BMS | TAK |
13 | Czasy cyklu | 2000 cykli |
Specyfikacja BMS akumulatora litowo-jonowego 12V100AH
jatem | Zadowolony | Kryterium |
Port ładowania i rozładowywania | Udostępnione | |
Komunikacja | Bluetooth | |
Połączenie równoległe | Nie dozwolony | |
Połączenie szeregowe | Maks.4szt | |
Prąd normalny | Prąd ładowania | ≤100A |
Prąd rozładowania | ≤100A | |
Ochrona przed nadmiernym ładowaniem | Napięcie ładowania | 14,6V |
Napięcie wykrywania nadmiernego ładowania | 3,80 ± 0,05 V. | |
Czas opóźnienia wykrywania nadmiernego naładowania | 1S | |
Nadmierne napięcie rozładowania ładowania | 3,60 ± 0,05 V. | |
Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | Napięcie wykrywania nadmiernego rozładowania | 2,00 V ± 0,10 V. |
Czas opóźnienia wykrycia nadmiernego rozładowania | 1S | |
Nadmierne napięcie rozładowania | 2,30 V ± 0,10 V. | |
Rozładowanie nad obecną ochroną | Wyładowanie ponad prąd wykrywania prądu 1 poziom | 250 ± 50A |
Czas opóźnienia wykrywania rozładowania nad prądem | 12S | |
Wyładowanie ponad prąd wykrywania prądu 2 poziom | 300 ± 50A | |
Czas opóźnienia wykrywania rozładowania nad prądem | 1S | |
Rozładowanie powyżej aktualnego stanu zwolnienia | Odciąć ładowanie | |
Ładuj ponad obecną ochronę | Naładuj ponad prąd wykrywania prądu | 180 ± 30A |
Opóźnienie wykrywania przekroczenia prądu ładowania | 1S | |
Naładuj powyżej aktualnego stanu wydania | Cuf off ładowarka | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | TAK | |
Ochrona termiczna | TAK |
Główne aplikacje:
Zdjęcie produktu
Interfejs Bluettooth
Informacje o pakiecie:
OPIS | ILOŚĆ / CTN | PAKIET | WAGA BRUTTO | WAGA NETTO | DIMS (m³) |
(SZT.) | ROZMIAR KARTONÓW (MM) | (KG) | (KG) | ||
Akumulator LiFePo4 12V100AH | 1 | 460 * 250 * 220 | 14 | 13 | 0,03 |
profil firmy
Nasza firma przeszła ISO9001: 2015 i iSO14001: 2015 i ISO45001: 2018
Nasza komórka 32700 LFP przeszła UL1642 / IEC62619 / IEC61960 / IEC62133 / CE / PSE / BIS / Rohs / UN38.8 i MSDS.
Hunan Huaxing New Energy Technology Co., Ltd zajmuje się produkcją badawczo-rozwojową i sprzedażą 32700 ogniw LiFePo4 i akumulatora.
Posiadamy ponad 50 000㎡ warsztatów ogniw i opakowań z roczną produkcją sprzętu do ogniw 3GWh oraz zespół ds. Technicznych badań i rozwoju.